Foto da cidade de Ponto Novo |
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estastísticas – IBGE divulgou nesta quinta-feira (29) as estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros. Na data de referência de 1º de julho de 2024, o Brasil tinha uma população estimada em 212,6 milhões de habitantes.
Segundo o IBGE, o estudo é um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, além de referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos.
A Agência DC fez um levantamento do novo número populacional dos municípios da nossa região:
Confira os novos números em municípios da região:
Ponto Novo: 17.938 (2022) – 18.670 (2024)
Filadélfia: 17.897 (2022) – 18.573 (2024)
Pindobaçu: 19.083 (2022) – 19.625 (2024)
Senhor do Bonfim: 74.490 (2022) – 77.976 (2024)
Itiúba: 33.872 (2022) – 35.491 (2024)
Saúde: 10.478 (2022) – 10.715 (2024)
Campo Formoso 71.377 (2022) – 74.894 (2024)
Caldeirão Grande: 13.080 (2022) – 13.566 (2024)
Jaguarari: 32.703 (2022) – 34.440 (2024)
Andorinha: 15.012 (2022) – 15.485 (2024)
Antônio Gonçalves: 10.862 (2022) – 11.236 (2024)
Quixabeira: 9.461 (2022) – 9.815 (2024)
Caém: 10.384 (2022) – 10.729 (2024)
Jacobina: 82.590 (2022) – 86.649 (2024)
Campo Formoso 71.377 (2022) – 74.894 (2024)
Capim Grosso: 33.235 (2022) – 35.228 (2024)
Miguel Calmon: 24.661 (2022) – 25.317 (2024)
Mirangaba: 15.734 (2022) – 16.185 (2024)
Morro do Chapéu: 33.594 (2022) – 35.224 (2024)
Ourolândia: 19.243 (2022) – 20.037 (2024)
Várzea Nova: 13.377 (2022) – 13.847 (2024)
São José do Jacuípe: 10.187 (2022) – 10.556 (2024)
Serrolândia: 13.335 (2022) – 13.831 (2024)
Umburanas: 13.642 (2022) – 13.888 (2024)
Comentários